Neplatiči
Počas našej činnosti sme sa bohužiaľ aj my stretli s partnermi, ktorí si dlhodobo neplnia svoje záväzky voči našej spoločnosti.Ich zverejnením chceme upozorniť ich potenciálnych obchodných partnerov na možnosť vzniku ďalších dlhov pri spolupráci s týmito spoločnosťami a zároveň pohnúť ich svedomie k vyrovnaniu našich pohľadávok.
| Názov firmy | IČO |
|---|---|
| Euro LOGOS, s.r.o. | 36 232 475 |
| GLOBAL PROGRES, a.s. | 35 796 677 |
| Ladislav Fükö U N I M I X | 14 234 084 |
| ACER GARDEN s.r.o. | 43 885 608 |
| HERBATON s.r.o. | 31 670 423 |
| Zuzana Oberfrancová ŠŤASTKOV DVOR | 40 491 200 |

